Son Depremler
Türkiye ve çevresinde son 48 saatte kaydedilen depremler. Veri kaynağı: AFAD. Liste 5 dakikada bir güncellenir.
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Tarih / Saat |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Merkez (Elazığ) | 7.0 km | 09/10 13:59 |
| 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | 6.8 km | 09/10 13:32 |
| 1.2 | Karlıova (Bingöl) | 13.7 km | 09/10 12:37 |
| 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | 7.0 km | 09/10 12:07 |
| 3.7 | Akdeniz - [204.62 km] Datça (Muğla) | 6.7 km | 09/10 11:58 |
| 0.5 | Eşme (Uşak) | 7.1 km | 09/10 11:40 |
| 1.2 | Karesi (Balıkesir) | 4.8 km | 09/10 09:43 |
| 2.1 | Yunusemre (Manisa) | 7.0 km | 09/10 08:47 |
| 1.1 | Battalgazi (Malatya) | 8.0 km | 09/10 08:46 |
| 1.1 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.00 km] Bodrum (Muğla) | 7.0 km | 09/10 08:19 |
| 1.2 | Selçuklu (Konya) | 6.8 km | 09/10 07:12 |
| 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | 7.0 km | 09/10 06:07 |
| 2.4 | Sivrice (Elazığ) | 10.9 km | 09/10 05:54 |
| 2.8 | Ege Denizi - [68.24 km] Ayvacık (Çanakkale) | 14.1 km | 09/10 05:47 |
| 1.9 | Karakoçan (Elazığ) | 7.8 km | 09/10 05:15 |
| 1.6 | Ege Denizi - [27.69 km] Dikili (İzmir) | 7.0 km | 09/10 04:38 |
| 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | 7.0 km | 09/10 04:12 |
| 1.9 | Beypazarı (Ankara) | 7.0 km | 09/10 04:06 |
| 1.5 | Ege Denizi - [38.69 km] Datça (Muğla) | 67.0 km | 09/10 04:05 |
| 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) | 7.0 km | 09/10 04:00 |
| 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | 5.4 km | 09/10 03:52 |
| 0.9 | Simav (Kütahya) | 9.3 km | 09/10 03:52 |
| 1.7 | Altıntaş (Kütahya) | 9.5 km | 09/10 03:51 |
| 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | 11.4 km | 09/10 03:46 |
| 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | 6.8 km | 09/10 03:46 |
| 1.4 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.25 km] Bodrum (Muğla) | 11.3 km | 09/10 03:31 |
| 1.0 | Serinhisar (Denizli) | 7.0 km | 09/10 03:28 |
| 1.7 | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.30 km] Yumurtalık (Adana) | 7.1 km | 09/10 03:16 |
| 2.3 | Çelikhan (Adıyaman) | 8.1 km | 09/10 03:01 |
| 1.6 | Merkez (Elazığ) | 5.4 km | 09/10 02:47 |
| 2.0 | Kharagauli, Imereti (Gürcistan) - [62.47 km] Posof (Ardahan) | 5.9 km | 09/10 02:47 |
| 1.5 | Saimbeyli (Adana) | 7.0 km | 09/10 02:32 |
| 1.3 | Beypazarı (Ankara) | 7.3 km | 09/10 02:16 |
| 0.7 | Akhisar (Manisa) | 6.9 km | 09/10 02:15 |
| 1.5 | Saimbeyli (Adana) | 6.9 km | 09/10 02:10 |
| 1.4 | Saimbeyli (Adana) | 7.0 km | 09/10 02:01 |
| 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 6.9 km | 09/10 01:35 |
| 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | 10.4 km | 09/10 01:18 |
| 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | 10.9 km | 09/10 01:17 |
| 2.3 | Yunusemre (Manisa) | 7.0 km | 09/10 01:08 |
| 0.9 | Karakoçan (Elazığ) | 7.0 km | 09/10 00:39 |
| 1.2 | Karakoçan (Elazığ) | 7.0 km | 09/10 00:24 |
| 2.5 | Çayırlı (Erzincan) | 7.6 km | 09/10 00:09 |
| 1.6 | Akdeniz - [42.51 km] Kaş (Antalya) | 7.0 km | 09/10 00:04 |
| 1.2 | Akdeniz - [36.61 km] Seydikemer (Muğla) | 7.2 km | 08/10 23:55 |
| 0.9 | Kemah (Erzincan) | 7.0 km | 08/10 23:47 |
| 1.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 7.0 km | 08/10 23:13 |
| 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | 8.5 km | 08/10 23:06 |
| 1.0 | Pınarbaşı (Kayseri) | 7.0 km | 08/10 23:00 |
| 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | 7.0 km | 08/10 22:43 |
Kaynak: AFAD · Kandilli Rasathanesi (yedek). Resmî ve nihai veriler için kurumların kendi duyurularını esas alın.