Döviz Kurları ve Altın Fiyatları
Döviz kurları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) günlük bülteninden, altın fiyatları serbest piyasa verisinden alınır. TCMB bülten tarihi: 09.10.2026.
Veriler gecikmelidir. TCMB kurları resmî bültenle günde bir kez (iş günleri 15:30) yayımlanır; hafta sonu ve tatillerde son iş gününün kuru geçerlidir. Altın ve serbest piyasa fiyatları ise kaynağından gecikmeli olarak aktarılır. Anlık işlem fiyatı olarak kullanmayın; bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
Sayfa açık kaldığı sürece fiyatlar dakikada bir otomatik yenilenir, sayfayı yenilemenize gerek yok. Son güncelleme: 01:42
Döviz Kurları
| Birim | Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| 1 USD | ABD DOLARI | 49,1274 | 49,2160 |
| 1 EUR | EURO | 55,1112 | 55,2105 |
| 1 GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 64,9046 | 65,2430 |
| 1 CHF | İSVİÇRE FRANGI | 58,9889 | 59,3676 |
| 100 JPY | JAPON YENİ | 30,9677 | 31,1727 |
| 1 CAD | KANADA DOLARI | 34,4827 | 34,6382 |
| 1 AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 34,2062 | 34,4293 |
| 1 SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13,0853 | 13,1089 |
| 1 RUB | RUS RUBLESİ | 0,5751 | 0,5826 |
| 1 CNY | ÇİN YUANI | 7,2988 | 7,3944 |
| 1 SEK | İSVEÇ KRONU | 4,9105 | 4,9614 |
| 1 NOK | NORVEÇ KRONU | 5,1215 | 5,1559 |
| 1 DKK | DANİMARKA KRONU | 7,3611 | 7,3972 |
| 1 KWD | KUVEYT DİNARI | 158,5335 | 160,6079 |
| 1 AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28,7365 | 29,1125 |
Kaynak: TCMB (döviz kurları) · Serbest piyasa verisi (altın ve gümüş). Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.